GoAngkasa
Pelan ansuran peranti khusus untuk penjawat awam melalui potongan gaji ANGKASA. Tempoh sehingga 180 bulan — ansuran terendah.
Panduan pilihan pakej
Peranti sahaja
Hanya peranti, tiada aksesori tambahan.
Peranti + Aksesori
Pakej lengkap dengan sarung, pelindung skrin, pengecas, power bank, EarPods & lain-lain.
+ Waranti 2 Tahun
Ketenangan fikiran penuh dengan pakej lengkap & waranti lanjutan 2 tahun.
Jadual ansuran bulanan
Harga ansuran (RM) mengikut tempoh. Pilih jenis pakej untuk melihat harga.
| Model & Storan | 12 Bulan | 24 Bulan | 36 Bulan | 48 Bulan | 60 Bulan | 72 Bulan | 84 Bulan | 96 Bulan | 108 Bulan | 120 Bulan | 144 Bulan | 180 Bulan | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
iMac M4 16GB Apple • 256GB | RM 915.55 | RM 491.64 | RM 357.49 | RM 285.40 | RM 242.14 | RM 213.31 | RM 192.71 | RM 177.26 | RM 165.25 | RM 155.63 | RM 141.21 | RM 126.80 | |
iMac M4 16GB Apple • 512GB | RM 1,049.74 | RM 563.71 | RM 409.89 | RM 327.23 | RM 277.64 | RM 244.57 | RM 220.96 | RM 203.24 | RM 189.47 | RM 178.45 | RM 161.91 | RM 145.38 | |
iMac M4 16GB Apple • 1TB | RM 1,183.94 | RM 635.77 | RM 462.29 | RM 369.07 | RM 313.13 | RM 275.84 | RM 249.20 | RM 229.23 | RM 213.69 | RM 201.26 | RM 182.61 | RM 163.97 | |
iMac M4 24GB Apple • 512GB | RM 1,183.94 | RM 635.77 | RM 462.29 | RM 369.07 | RM 313.13 | RM 275.84 | RM 249.20 | RM 229.23 | RM 213.69 | RM 201.26 | RM 182.61 | RM 163.97 | |
iMac M4 24GB Apple • 1TB | RM 1,318.14 | RM 707.83 | RM 514.69 | RM 410.90 | RM 348.62 | RM 307.10 | RM 277.45 | RM 255.21 | RM 237.91 | RM 224.07 | RM 203.31 | RM 182.55 | |
iMac M4 32GB Apple • 1TB | RM 1,594.43 | RM 856.20 | RM 622.57 | RM 497.03 | RM 421.70 | RM 371.48 | RM 335.60 | RM 308.70 | RM 287.78 | RM 271.04 | RM 245.93 | RM 220.82 | |
iPad A16 Wi-Fi Apple • 128GB | RM 252.45 | RM 135.56 | RM 98.57 | RM 78.70 | RM 66.77 | RM 58.82 | RM 53.14 | RM 48.88 | RM 45.56 | RM 42.91 | RM 38.94 | RM 34.96 | |
iPad A16 Wi-Fi Apple • 256GB | RM 315.60 | RM 169.48 | RM 123.23 | RM 98.38 | RM 83.47 | RM 73.53 | RM 66.43 | RM 61.10 | RM 56.96 | RM 53.65 | RM 48.68 | RM 43.71 | |
iPad A16 Wi-Fi Apple • 512GB | RM 457.69 | RM 245.78 | RM 178.72 | RM 142.68 | RM 121.05 | RM 106.64 | RM 96.34 | RM 88.62 | RM 82.61 | RM 77.80 | RM 70.60 | RM 63.39 | |
iPad A16 Wi-Fi + Cellular Apple • 128GB | RM 362.97 | RM 194.91 | RM 141.73 | RM 113.15 | RM 96.00 | RM 84.57 | RM 76.40 | RM 70.27 | RM 65.51 | RM 61.70 | RM 55.98 | RM 50.27 | |
iPad A16 Wi-Fi + Cellular Apple • 256GB | RM 426.12 | RM 228.82 | RM 166.39 | RM 132.83 | RM 112.70 | RM 99.28 | RM 89.69 | RM 82.50 | RM 76.91 | RM 72.44 | RM 65.72 | RM 59.01 | |
iPad A16 Wi-Fi + Cellular Apple • 512GB | RM 568.21 | RM 305.13 | RM 221.87 | RM 177.13 | RM 150.28 | RM 132.38 | RM 119.60 | RM 110.01 | RM 102.56 | RM 96.59 | RM 87.64 | RM 78.69 | |
iPad Air M4 Cellular 11inch Apple • 128GB | RM 552.42 | RM 296.65 | RM 215.70 | RM 172.20 | RM 146.10 | RM 128.71 | RM 116.28 | RM 106.96 | RM 99.71 | RM 93.91 | RM 85.21 | RM 76.51 | |
iPad Air M4 Cellular 11inch Apple • 256GB | RM 615.57 | RM 330.56 | RM 240.36 | RM 191.89 | RM 162.81 | RM 143.42 | RM 129.57 | RM 119.18 | RM 111.10 | RM 104.64 | RM 94.95 | RM 85.25 | |
iPad Air M4 Cellular 11inch Apple • 512GB | RM 757.67 | RM 406.86 | RM 295.84 | RM 236.18 | RM 200.39 | RM 176.52 | RM 159.48 | RM 146.69 | RM 136.75 | RM 128.80 | RM 116.86 | RM 104.93 | |
iPad Air M4 Cellular 11inch Apple • 1TB | RM 899.76 | RM 483.17 | RM 351.33 | RM 280.48 | RM 237.97 | RM 209.63 | RM 189.39 | RM 174.20 | RM 162.40 | RM 152.95 | RM 138.78 | RM 124.61 | |
iPad Air M4 Cellular 13inch Apple • 128GB | RM 694.51 | RM 372.95 | RM 271.19 | RM 216.50 | RM 183.69 | RM 161.81 | RM 146.19 | RM 134.47 | RM 125.35 | RM 118.06 | RM 107.12 | RM 96.18 | |
iPad Air M4 Cellular 13inch Apple • 256GB | RM 757.67 | RM 406.86 | RM 295.84 | RM 236.18 | RM 200.39 | RM 176.52 | RM 159.48 | RM 146.69 | RM 136.75 | RM 128.80 | RM 116.86 | RM 104.93 | |
iPad Air M4 Cellular 13inch Apple • 512GB | RM 899.76 | RM 483.17 | RM 351.33 | RM 280.48 | RM 237.97 | RM 209.63 | RM 189.39 | RM 174.20 | RM 162.40 | RM 152.95 | RM 138.78 | RM 124.61 | |
iPad Air M4 Cellular 13inch Apple • 1TB | RM 1,041.85 | RM 559.47 | RM 406.81 | RM 324.77 | RM 275.55 | RM 242.73 | RM 219.29 | RM 201.71 | RM 188.04 | RM 177.10 | RM 160.70 | RM 144.29 | |
iPad Air M4 Wi-Fi 11inch Apple • 128GB | RM 441.91 | RM 237.30 | RM 172.55 | RM 137.75 | RM 116.88 | RM 102.96 | RM 93.01 | RM 85.56 | RM 79.76 | RM 75.12 | RM 68.16 | RM 61.20 | |
iPad Air M4 Wi-Fi 11inch Apple • 256GB | RM 505.06 | RM 271.21 | RM 197.21 | RM 157.44 | RM 133.58 | RM 117.67 | RM 106.31 | RM 97.79 | RM 91.16 | RM 85.85 | RM 77.90 | RM 69.95 | |
iPad Air M4 Wi-Fi 11inch Apple • 512GB | RM 647.15 | RM 347.52 | RM 252.69 | RM 201.73 | RM 171.16 | RM 150.78 | RM 136.22 | RM 125.30 | RM 116.80 | RM 110.01 | RM 99.82 | RM 89.63 | |
iPad Air M4 Wi-Fi 11inch Apple • 1TB | RM 789.24 | RM 423.82 | RM 308.17 | RM 246.03 | RM 208.74 | RM 183.88 | RM 166.12 | RM 152.81 | RM 142.45 | RM 134.16 | RM 121.73 | RM 109.30 | |
iPad Air M4 Wi-Fi 13inch Apple • 128GB | RM 584.00 | RM 313.60 | RM 228.03 | RM 182.05 | RM 154.46 | RM 136.06 | RM 122.92 | RM 113.07 | RM 105.40 | RM 99.27 | RM 90.08 | RM 80.88 | |
iPad Air M4 Wi-Fi 13inch Apple • 256GB | RM 647.15 | RM 347.52 | RM 252.69 | RM 201.73 | RM 171.16 | RM 150.78 | RM 136.22 | RM 125.30 | RM 116.80 | RM 110.01 | RM 99.82 | RM 89.63 | |
iPad Air M4 Wi-Fi 13inch Apple • 512GB | RM 789.24 | RM 423.82 | RM 308.17 | RM 246.03 | RM 208.74 | RM 183.88 | RM 166.12 | RM 152.81 | RM 142.45 | RM 134.16 | RM 121.73 | RM 109.30 | |
iPad Air M4 Wi-Fi 13inch Apple • 1TB | RM 931.33 | RM 500.12 | RM 363.66 | RM 290.32 | RM 246.32 | RM 216.99 | RM 196.03 | RM 180.32 | RM 168.10 | RM 158.32 | RM 143.65 | RM 128.98 | |
iPad Mini A17 Cellular Apple • 128GB | RM 457.69 | RM 245.78 | RM 178.72 | RM 142.68 | RM 121.05 | RM 106.64 | RM 96.34 | RM 88.62 | RM 82.61 | RM 77.80 | RM 70.60 | RM 63.39 | |
iPad Mini A17 Cellular Apple • 256GB | RM 520.85 | RM 279.69 | RM 203.37 | RM 162.36 | RM 137.75 | RM 121.35 | RM 109.63 | RM 100.84 | RM 94.01 | RM 88.54 | RM 80.34 | RM 72.13 | |
iPad Mini A17 Cellular Apple • 512GB | RM 662.94 | RM 355.99 | RM 258.86 | RM 206.66 | RM 175.33 | RM 154.45 | RM 139.54 | RM 128.35 | RM 119.65 | RM 112.69 | RM 102.25 | RM 91.81 | |
iPad Mini A17 Wi-Fi Apple • 128GB | RM 347.18 | RM 186.43 | RM 135.56 | RM 108.22 | RM 91.82 | RM 80.89 | RM 73.08 | RM 67.22 | RM 62.66 | RM 59.02 | RM 53.55 | RM 48.08 | |
iPad Mini A17 Wi-Fi Apple • 256GB | RM 410.33 | RM 220.35 | RM 160.22 | RM 127.91 | RM 108.52 | RM 95.60 | RM 86.37 | RM 79.44 | RM 74.06 | RM 69.75 | RM 63.29 | RM 56.83 | |
iPad Mini A17 Wi-Fi Apple • 512GB | RM 552.42 | RM 296.65 | RM 215.70 | RM 172.20 | RM 146.10 | RM 128.71 | RM 116.28 | RM 106.96 | RM 99.71 | RM 93.91 | RM 85.21 | RM 76.51 | |
iPad Pencil Apple • - | RM 55.10 | RM 29.59 | RM 21.51 | RM 17.18 | RM 14.57 | RM 12.84 | RM 11.60 | RM 10.67 | RM 9.94 | RM 9.37 | RM 8.50 | RM 7.63 | |
iPad Pencil Pro Apple • - | RM 86.68 | RM 46.54 | RM 33.84 | RM 27.02 | RM 22.92 | RM 20.19 | RM 18.24 | RM 16.78 | RM 15.64 | RM 14.73 | RM 13.37 | RM 12.00 | |
iPad Pro M5 Cellular 11inch Apple • 256GB | RM 852.39 | RM 457.73 | RM 332.83 | RM 265.71 | RM 225.44 | RM 198.59 | RM 179.42 | RM 165.03 | RM 153.85 | RM 144.90 | RM 131.47 | RM 118.05 | |
iPad Pro M5 Cellular 11inch Apple • 512GB | RM 994.49 | RM 534.03 | RM 388.32 | RM 310.01 | RM 263.02 | RM 231.70 | RM 209.32 | RM 192.54 | RM 179.49 | RM 169.05 | RM 153.39 | RM 137.73 | |
iPad Pro M5 Cellular 11inch Apple • 1TB | RM 1,278.67 | RM 686.64 | RM 499.28 | RM 398.59 | RM 338.18 | RM 297.91 | RM 269.14 | RM 247.57 | RM 230.79 | RM 217.36 | RM 197.22 | RM 177.09 | |
iPad Pro M5 Cellular 11inch Apple • 2TB | RM 1,562.86 | RM 839.24 | RM 610.25 | RM 487.18 | RM 413.34 | RM 364.12 | RM 328.96 | RM 302.59 | RM 282.08 | RM 265.67 | RM 241.06 | RM 216.44 | |
iPad Pro M5 Cellular 13inch Apple • 256GB | RM 1,057.64 | RM 567.95 | RM 412.97 | RM 329.69 | RM 279.72 | RM 246.41 | RM 222.62 | RM 204.77 | RM 190.89 | RM 179.79 | RM 163.13 | RM 146.47 | |
iPad Pro M5 Cellular 13inch Apple • 512GB | RM 1,199.73 | RM 644.25 | RM 468.46 | RM 373.99 | RM 317.31 | RM 279.52 | RM 252.53 | RM 232.28 | RM 216.54 | RM 203.94 | RM 185.05 | RM 166.15 | |
iPad Pro M5 Cellular 13inch Apple • 1TB | RM 1,483.92 | RM 796.85 | RM 579.42 | RM 462.57 | RM 392.47 | RM 345.73 | RM 312.34 | RM 287.30 | RM 267.83 | RM 252.25 | RM 228.88 | RM 205.51 | |
iPad Pro M5 Cellular 13inch Apple • 2TB | RM 1,768.10 | RM 949.46 | RM 690.39 | RM 551.16 | RM 467.63 | RM 411.94 | RM 372.16 | RM 342.33 | RM 319.12 | RM 300.56 | RM 272.71 | RM 244.87 | |
iPad Pro M5 Wi-Fi 11inch Apple • 256GB | RM 710.30 | RM 381.43 | RM 277.35 | RM 221.42 | RM 187.86 | RM 165.49 | RM 149.51 | RM 137.52 | RM 128.20 | RM 120.74 | RM 109.56 | RM 98.37 | |
iPad Pro M5 Wi-Fi 11inch Apple • 512GB | RM 852.39 | RM 457.73 | RM 332.83 | RM 265.71 | RM 225.44 | RM 198.59 | RM 179.42 | RM 165.03 | RM 153.85 | RM 144.90 | RM 131.47 | RM 118.05 | |
iPad Pro M5 Wi-Fi 11inch Apple • 1TB | RM 1,136.58 | RM 610.34 | RM 443.80 | RM 354.30 | RM 300.60 | RM 264.80 | RM 239.23 | RM 220.06 | RM 205.14 | RM 193.21 | RM 175.31 | RM 157.41 | |
iPad Pro M5 Wi-Fi 11inch Apple • 2TB | RM 1,420.76 | RM 762.94 | RM 554.76 | RM 442.89 | RM 375.76 | RM 331.01 | RM 299.05 | RM 275.08 | RM 256.43 | RM 241.51 | RM 219.14 | RM 196.76 | |
iPad Pro M5 Wi-Fi 13inch Apple • 256GB | RM 915.55 | RM 491.64 | RM 357.49 | RM 285.40 | RM 242.14 | RM 213.31 | RM 192.71 | RM 177.26 | RM 165.25 | RM 155.63 | RM 141.21 | RM 126.80 | |
iPad Pro M5 Wi-Fi 13inch Apple • 512GB | RM 1,057.64 | RM 567.95 | RM 412.97 | RM 329.69 | RM 279.72 | RM 246.41 | RM 222.62 | RM 204.77 | RM 190.89 | RM 179.79 | RM 163.13 | RM 146.47 | |
iPad Pro M5 Wi-Fi 13inch Apple • 1TB | RM 1,341.82 | RM 720.55 | RM 523.94 | RM 418.28 | RM 354.89 | RM 312.62 | RM 282.43 | RM 259.79 | RM 242.18 | RM 228.10 | RM 206.96 | RM 185.83 | |
iPad Pro M5 Wi-Fi 13inch Apple • 2TB | RM 1,626.01 | RM 873.16 | RM 634.90 | RM 506.87 | RM 430.05 | RM 378.83 | RM 342.25 | RM 314.81 | RM 293.48 | RM 276.40 | RM 250.80 | RM 225.19 | |
iPhone 17 Apple • 256GB | RM 644.25 | RM 339.04 | RM 246.53 | RM 196.81 | RM 166.98 | RM 147.10 | RM 132.89 | RM 122.24 | RM 113.95 | RM 107.32 | RM 97.38 | RM 87.44 | |
iPhone 17 Apple • 512GB | RM 789.24 | RM 423.82 | RM 308.17 | RM 246.03 | RM 208.74 | RM 183.88 | RM 166.12 | RM 152.81 | RM 142.45 | RM 134.16 | RM 121.73 | RM 109.30 | |
iPhone 17 Air Apple • 256GB | RM 805.35 | RM 432.47 | RM 308.17 | RM 246.03 | RM 208.74 | RM 183.88 | RM 166.12 | RM 152.81 | RM 142.45 | RM 134.16 | RM 121.73 | RM 109.30 | |
iPhone 17 Air Apple • 512GB | RM 947.12 | RM 508.60 | RM 369.82 | RM 295.24 | RM 250.50 | RM 220.66 | RM 199.36 | RM 183.37 | RM 170.94 | RM 161.00 | RM 146.08 | RM 131.17 | |
iPhone 17 Air Apple • 1TB | RM 1,105.00 | RM 593.38 | RM 431.47 | RM 344.46 | RM 292.25 | RM 257.45 | RM 232.59 | RM 213.94 | RM 199.44 | RM 187.84 | RM 170.44 | RM 153.03 | |
iPhone 17 Pro Apple • 256GB | RM 868.18 | RM 466.21 | RM 339.00 | RM 270.63 | RM 229.62 | RM 202.27 | RM 182.74 | RM 168.09 | RM 156.70 | RM 147.58 | RM 133.91 | RM 120.24 | |
iPhone 17 Pro Apple • 512GB | RM 1,026.06 | RM 550.99 | RM 400.64 | RM 319.85 | RM 271.37 | RM 239.06 | RM 215.97 | RM 198.66 | RM 185.19 | RM 174.42 | RM 158.26 | RM 142.10 | |
iPhone 17 Pro Apple • 1TB | RM 1,183.94 | RM 635.77 | RM 462.29 | RM 369.07 | RM 313.13 | RM 275.84 | RM 249.20 | RM 229.23 | RM 213.69 | RM 201.26 | RM 182.61 | RM 163.97 | |
iPhone 17 Pro Max Apple • 256GB | RM 947.12 | RM 508.60 | RM 369.82 | RM 295.24 | RM 250.50 | RM 220.66 | RM 199.36 | RM 183.37 | RM 170.94 | RM 161.00 | RM 146.08 | RM 131.17 | |
iPhone 17 Pro Max Apple • 512GB | RM 1,105.00 | RM 593.38 | RM 431.47 | RM 344.46 | RM 292.25 | RM 257.45 | RM 232.59 | RM 213.94 | RM 199.44 | RM 187.84 | RM 170.44 | RM 153.03 | |
iPhone 17 Pro Max Apple • 1TB | RM 1,262.88 | RM 678.16 | RM 493.12 | RM 393.67 | RM 334.01 | RM 294.23 | RM 265.82 | RM 244.51 | RM 227.94 | RM 214.68 | RM 194.79 | RM 174.90 | |
iPhone 17 Pro Max Apple • 2TB | RM 1,578.64 | RM 847.72 | RM 616.41 | RM 492.10 | RM 417.52 | RM 367.80 | RM 332.28 | RM 305.64 | RM 284.93 | RM 268.35 | RM 243.49 | RM 218.63 | |
iPhone 17e Apple • 256GB | RM 473.48 | RM 254.26 | RM 184.88 | RM 147.60 | RM 125.23 | RM 110.31 | RM 99.66 | RM 91.67 | RM 85.46 | RM 80.49 | RM 73.03 | RM 65.57 | |
iPhone 17e Apple • 512GB | RM 631.36 | RM 339.04 | RM 246.53 | RM 196.81 | RM 166.98 | RM 147.10 | RM 132.89 | RM 122.24 | RM 113.95 | RM 107.32 | RM 97.38 | RM 87.44 | |
Mac Mini M4 16GB Apple • 256GB | RM 394.54 | RM 211.87 | RM 154.06 | RM 122.99 | RM 104.35 | RM 91.92 | RM 83.05 | RM 76.39 | RM 71.21 | RM 67.07 | RM 60.85 | RM 54.64 | |
Mac Mini M4 16GB Apple • 512GB | RM 528.74 | RM 283.93 | RM 206.46 | RM 164.82 | RM 139.84 | RM 123.19 | RM 111.29 | RM 102.37 | RM 95.43 | RM 89.88 | RM 81.55 | RM 73.23 | |
Mac Mini M4 16GB Apple • 1TB | RM 662.94 | RM 355.99 | RM 258.86 | RM 206.66 | RM 175.33 | RM 154.45 | RM 139.54 | RM 128.35 | RM 119.65 | RM 112.69 | RM 102.25 | RM 91.81 | |
Mac Mini M4 16GB Apple • 2TB | RM 931.33 | RM 500.12 | RM 363.66 | RM 290.32 | RM 246.32 | RM 216.99 | RM 196.03 | RM 180.32 | RM 168.10 | RM 158.32 | RM 143.65 | RM 128.98 | |
Mac Mini M4 24GB Apple • 256GB | RM 528.74 | RM 283.93 | RM 206.46 | RM 164.82 | RM 139.84 | RM 123.19 | RM 111.29 | RM 102.37 | RM 95.43 | RM 89.88 | RM 81.55 | RM 73.23 | |
Mac Mini M4 24GB Apple • 512GB | RM 662.94 | RM 355.99 | RM 258.86 | RM 206.66 | RM 175.33 | RM 154.45 | RM 139.54 | RM 128.35 | RM 119.65 | RM 112.69 | RM 102.25 | RM 91.81 | |
Mac Mini M4 24GB Apple • 1TB | RM 797.14 | RM 428.06 | RM 311.26 | RM 248.49 | RM 210.83 | RM 185.72 | RM 167.79 | RM 154.34 | RM 143.87 | RM 135.50 | RM 122.95 | RM 110.40 | |
Mac Mini M4 24GB Apple • 2TB | RM 1,065.53 | RM 572.18 | RM 416.06 | RM 332.15 | RM 281.81 | RM 248.25 | RM 224.28 | RM 206.30 | RM 192.32 | RM 181.13 | RM 164.35 | RM 147.57 | |
Mac Mini M4 Pro 24GB Apple • 512GB | RM 947.12 | RM 508.60 | RM 369.82 | RM 295.24 | RM 250.50 | RM 220.66 | RM 199.36 | RM 183.37 | RM 170.94 | RM 161.00 | RM 146.08 | RM 131.17 | |
Mac Mini M4 Pro 24GB Apple • 1TB | RM 1,081.32 | RM 580.66 | RM 422.22 | RM 337.08 | RM 285.99 | RM 251.93 | RM 227.60 | RM 209.36 | RM 195.17 | RM 183.81 | RM 166.78 | RM 149.75 | |
Mac Mini M4 Pro 24GB Apple • 2TB | RM 1,349.72 | RM 724.79 | RM 527.02 | RM 420.74 | RM 356.97 | RM 314.46 | RM 284.10 | RM 261.32 | RM 243.61 | RM 229.44 | RM 208.18 | RM 186.93 | |
Mac Studio M4 Max 36GB Apple • 512GB | RM 1,420.76 | RM 762.94 | RM 554.76 | RM 442.89 | RM 375.76 | RM 331.01 | RM 299.05 | RM 275.08 | RM 256.43 | RM 241.51 | RM 219.14 | RM 196.76 | |
Mac Studio M4 Max 36GB Apple • 1TB | RM 1,554.96 | RM 835.01 | RM 607.16 | RM 484.72 | RM 411.26 | RM 362.28 | RM 327.30 | RM 301.06 | RM 280.65 | RM 264.33 | RM 239.84 | RM 215.35 | |
Mac Studio M4 Max 36GB Apple • 2TB | RM 1,823.36 | RM 979.13 | RM 711.96 | RM 568.39 | RM 482.24 | RM 424.81 | RM 383.79 | RM 353.02 | RM 329.09 | RM 309.95 | RM 281.24 | RM 252.52 | |
MacBook Air M5 13 Inch 16GB Apple • 512GB | RM 741.88 | RM 398.38 | RM 289.68 | RM 231.26 | RM 196.21 | RM 172.85 | RM 156.15 | RM 143.64 | RM 133.90 | RM 126.11 | RM 114.43 | RM 102.74 | |
MacBook Air M5 13 Inch 16GB Apple • 1TB | RM 876.08 | RM 470.45 | RM 342.08 | RM 273.10 | RM 231.71 | RM 204.11 | RM 184.40 | RM 169.62 | RM 158.12 | RM 148.92 | RM 135.13 | RM 121.33 | |
MacBook Air M5 13 Inch 16GB Apple • 2TB | RM 1,144.47 | RM 614.58 | RM 446.88 | RM 356.76 | RM 302.69 | RM 266.64 | RM 240.89 | RM 221.58 | RM 206.56 | RM 194.55 | RM 176.52 | RM 158.50 | |
MacBook Air M5 15 Inch 16GB Apple • 512GB | RM 868.18 | RM 466.21 | RM 339.00 | RM 270.63 | RM 229.62 | RM 202.27 | RM 182.74 | RM 168.09 | RM 156.70 | RM 147.58 | RM 133.91 | RM 120.24 | |
MacBook Air M5 15 Inch 16GB Apple • 1TB | RM 1,002.38 | RM 538.27 | RM 391.40 | RM 312.47 | RM 265.11 | RM 233.54 | RM 210.99 | RM 194.07 | RM 180.92 | RM 170.39 | RM 154.61 | RM 138.82 | |
MacBook Air M5 15 Inch 16GB Apple • 2TB | RM 1,270.78 | RM 682.40 | RM 496.20 | RM 396.13 | RM 336.10 | RM 296.07 | RM 267.48 | RM 246.04 | RM 229.36 | RM 216.02 | RM 196.01 | RM 175.99 | |
MacBook Neo 13 Inch 8GB Apple • 256GB | RM 394.54 | RM 211.87 | RM 154.06 | RM 122.99 | RM 104.35 | RM 91.92 | RM 83.05 | RM 76.39 | RM 71.21 | RM 67.07 | RM 60.85 | RM 54.64 | |
MacBook Neo 13 Inch 8GB Apple • 512GB | RM 457.69 | RM 245.78 | RM 178.72 | RM 142.68 | RM 121.05 | RM 106.64 | RM 96.34 | RM 88.62 | RM 82.61 | RM 77.80 | RM 70.60 | RM 63.39 | |
MacBook Pro M5 14 Inch 16GB Apple • 1TB | RM 1,105.00 | RM 593.38 | RM 431.47 | RM 344.46 | RM 292.25 | RM 257.45 | RM 232.59 | RM 213.94 | RM 199.44 | RM 187.84 | RM 170.44 | RM 153.03 | |
MacBook Pro M5 14 Inch 16GB Apple • 2TB | RM 1,373.40 | RM 737.51 | RM 536.27 | RM 428.12 | RM 363.24 | RM 319.98 | RM 289.08 | RM 265.91 | RM 247.88 | RM 233.46 | RM 211.83 | RM 190.21 | |
MacBook Pro M5 14 Inch 24GB Apple • 1TB | RM 1,239.20 | RM 665.44 | RM 483.87 | RM 386.29 | RM 327.74 | RM 288.71 | RM 260.83 | RM 239.92 | RM 223.66 | RM 210.65 | RM 191.14 | RM 171.62 | |
MacBook Pro M5 14 Inch 24GB Apple • 2TB | RM 1,507.60 | RM 809.57 | RM 588.67 | RM 469.96 | RM 398.73 | RM 351.24 | RM 317.33 | RM 291.89 | RM 272.10 | RM 256.28 | RM 232.53 | RM 208.79 | |
MacBook Pro M5 Pro 16Inch 24GB Apple • 1TB | RM 1,736.52 | RM 932.50 | RM 678.06 | RM 541.32 | RM 459.28 | RM 404.58 | RM 365.51 | RM 336.21 | RM 313.42 | RM 295.19 | RM 267.84 | RM 240.50 | |
MacBook Pro M5 Pro 16Inch 24GB Apple • 2TB | RM 2,004.92 | RM 1,076.63 | RM 782.86 | RM 624.99 | RM 530.26 | RM 467.11 | RM 422.01 | RM 388.18 | RM 361.86 | RM 340.81 | RM 309.24 | RM 277.67 | |
Magic Keyboard Folio Apple • - | RM 181.40 | RM 97.41 | RM 70.83 | RM 56.55 | RM 47.98 | RM 42.26 | RM 38.18 | RM 35.12 | RM 32.74 | RM 30.84 | RM 27.98 | RM 25.12 | |
Magic Keyboard for iPad Air 11-Inch Apple • - | RM 205.09 | RM 110.13 | RM 80.08 | RM 63.93 | RM 54.24 | RM 47.78 | RM 43.17 | RM 39.71 | RM 37.02 | RM 34.86 | RM 31.63 | RM 28.40 | |
Magic Keyboard for iPad Air 13-Inch Apple • - | RM 220.87 | RM 118.61 | RM 86.24 | RM 68.85 | RM 58.42 | RM 51.46 | RM 46.49 | RM 42.76 | RM 39.87 | RM 37.55 | RM 34.07 | RM 30.59 | |
Magic Keyboard for iPad Pro 11-Inch Apple • - | RM 220.87 | RM 118.61 | RM 86.24 | RM 68.85 | RM 58.42 | RM 51.46 | RM 46.49 | RM 42.76 | RM 39.87 | RM 37.55 | RM 34.07 | RM 30.59 | |
Magic Keyboard for iPad Pro 13-Inch Apple • - | RM 252.45 | RM 135.56 | RM 98.57 | RM 78.70 | RM 66.77 | RM 58.82 | RM 53.14 | RM 48.88 | RM 45.56 | RM 42.91 | RM 38.94 | RM 34.96 | |
Studio Display Apple • - | RM 1,026.06 | RM 550.99 | RM 400.64 | RM 319.85 | RM 271.37 | RM 239.06 | RM 215.97 | RM 198.66 | RM 185.19 | RM 174.42 | RM 158.26 | RM 142.10 | |
Studio Display XDR Apple • - | RM 2,131.22 | RM 1,144.45 | RM 832.18 | RM 664.36 | RM 563.67 | RM 496.54 | RM 448.59 | RM 412.63 | RM 384.66 | RM 362.29 | RM 328.72 | RM 295.16 | |
Watch SE 3 40mm Cellular Apple • - | RM 205.09 | RM 110.13 | RM 80.08 | RM 63.93 | RM 54.24 | RM 47.78 | RM 43.17 | RM 39.71 | RM 37.02 | RM 34.86 | RM 31.63 | RM 28.40 | |
Watch SE 3 40mm GPS Apple • - | RM 165.62 | RM 88.93 | RM 64.67 | RM 51.63 | RM 43.80 | RM 38.59 | RM 34.86 | RM 32.07 | RM 29.89 | RM 28.15 | RM 25.54 | RM 22.94 | |
Watch SE 3 44mm Cellular Apple • - | RM 228.77 | RM 122.85 | RM 89.33 | RM 71.31 | RM 60.50 | RM 53.30 | RM 48.15 | RM 44.29 | RM 41.29 | RM 38.89 | RM 35.29 | RM 31.68 | |
Watch SE 3 44mm GPS Apple • - | RM 189.30 | RM 101.65 | RM 73.91 | RM 59.01 | RM 50.07 | RM 44.10 | RM 39.84 | RM 36.65 | RM 34.17 | RM 32.18 | RM 29.20 | RM 26.22 | |
Watch Series 11 42mm GPS Apple • - | RM 284.03 | RM 152.52 | RM 110.90 | RM 88.54 | RM 75.12 | RM 66.17 | RM 59.78 | RM 54.99 | RM 51.26 | RM 48.28 | RM 43.81 | RM 39.34 | |
Watch Series 11 42mm GPS + Cellular Apple • - | RM 362.97 | RM 194.91 | RM 141.73 | RM 113.15 | RM 96.00 | RM 84.57 | RM 76.40 | RM 70.27 | RM 65.51 | RM 61.70 | RM 55.98 | RM 50.27 | |
Watch Series 11 42mm GPS + Cellular + Titanium Apple • - | RM 520.85 | RM 279.69 | RM 203.37 | RM 162.36 | RM 137.75 | RM 121.35 | RM 109.63 | RM 100.84 | RM 94.01 | RM 88.54 | RM 80.34 | RM 72.13 | |
Watch Series 11 46mm GPS Apple • - | RM 307.71 | RM 165.24 | RM 120.15 | RM 95.92 | RM 81.38 | RM 71.69 | RM 64.77 | RM 59.58 | RM 55.54 | RM 52.31 | RM 47.46 | RM 42.62 | |
